HEAD WCR E-SL REBEL FIS 25/26
HEAD
HEAD WCR E-SL REBEL FIS(25/26)のスペック。サイドカット 111-65-96mm、長さ 151/156/158/165/168cm。
| サイドカット (トップ-センター-テール) | 111 - 65 - 96 mm |
|---|---|
| 長さ展開 | 151 / 156 / 158 / 165 / 168 cm |
| プロファイル | Rebel Camber |
| 構造 | EMC, グラフィンWCサンドウィッチ構造, RD レーシング トッ シート, レースストラクチャード・ハイスピード UHM C ベース, Rebel キャンバー, FIS公認(151cmの313015は除く), イン ラレッド・ベースワックス PLATE RACEPLATE WCR 14 SHORT (313085) RACEPLATE WCR Team (313015) BINDING 100903 Freeflex ST 14X Brake [A] 85mm 10090 |
| 用途 | race, slalom, short-turn, carving |
| 長さ (cm) | 151 | 156 | 158 | 165 | 168 |
|---|---|---|---|---|---|
| ターン半径 (m) | 11.9 | 12.4 | 11.5 | 12 | 12.8 |
出典: HEAD 25/26 user catalog PDF p.12