Atomic Cloud Q12 Revoshock C 25/26
Atomic
Atomic Cloud Q12 Revoshock C(25/26)のスペック。サイドカット 130-83.5-115mm、長さ 152/159/166cm。
| サイドカット (トップ-センター-テール) | 130 - 83.5 - 115 mm |
|---|---|
| 長さ展開 | 152 / 159 / 166 cm |
| プロファイル | Active Camber |
| 構造 | Article AASS03522. Representative sidecut at 159cm; full sidecut_by_length_mm retained. |
| 用途 | short-turn, carving, all-mountain, women |
| 長さ (cm) | 152 | 159 | 166 |
|---|---|---|---|
| ターン半径 (m) | 12 | 12.8 | 13.6 |
出典: Atomic Catalog 25/26 PDF p.15 (right)