Atomic Redster G9 FIS Revoshock M 25/26
Atomic
Atomic Redster G9 FIS Revoshock M(25/26)のスペック。サイドカット 101.5-65-83.8mm、長さ 193cm。
| サイドカット (トップ-センター-テール) | 101.5 - 65 - 83.8 mm |
|---|---|
| 長さ展開 | 193 cm |
| 構造 | Article AA0030558. Representative sidecut at 193cm; full sidecut_by_length_mm retained. |
| 用途 | race, giant-slalom, long-turn, carving |
| 長さ (cm) | 193 |
|---|---|
| ターン半径 (m) | 30 |
出典: Atomic Catalog 25/26 PDF p.9 (left)